به گزارش مشرق، در جدول زیر قیمت روز انواع گوشت قرمز در بازار را مشاهده می کنید.
نوع محصول | برند | وزن | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|
گوشت گوسفندی خورشتی ممتاز | زی پرو | ۱ کیلوگرم | ۲۳۰,۰۰۰ |
خورشتی گوساله | زی پرو | ۱ کیلوگرم | ۱۸۲,۰۰۰ |
مغز راسته گوسفندی | آریا بهار پروتئین | ۵۰۰گرم | ۱۴۹,۰۰۰ |
شیشلیک گوسفندی | زی پرو | ۱ کیلوگرم | ۲۱۵,۰۰۰ |
سردست گوساله | آریا بهار پروتئین | ۵۰۰گرم | ۹۸,۰۰۰ |
گوشت خورشتی گوسفندی | زی پرو | ۱ کیلوگرم | ۲۲۰,۰۰۰ |
خورشتی گوساله | آریا بهار پروتئین | ۸۰۰گرم | ۱۷۷,۰۰۰ |
فیله ممتاز گوسفندی | پویا پروتئین | ۱ کیلوگرم | ۳۰۷,۰۰۰ |
ران گوسفندی با استخوان ممتاز | رویال طعم | ۱ کیلوگرم | ۲۰۸,۰۰۰ |
منبع:اقتصادآنلاین